| Pto | Nombre | Ptos totales |
| 1 | Fernando Parreño | 42 |
| 2 | Miguel Garcia | 32 |
| 3 | eskorbuto333 | 26 |
| 4 | Jose Ignacio Rojo | 24 |
| 5 | Ricardo Rico | 19 |
| 6 | Jose Luis Meneses | 18 |
| 7 | Miguel Kintu Perez | 17 |
| 8 | Eduard Paris | 15 |
| 9 | Ricardo Bazan | 15 |
| 10 | Fco Enrique Ternero | 15 |
| 11 | Titto Bores | 13 |
| 12 | Alain Motakken | 13 |
| 13 | Pablo Ibor | 13 |
| 14 | Lupidilup | 12 |
| 15 | Viktor Slovan | 5 |
| 16 | Victor Ruiz | 5 |
| 17 | Esteban Iglesias | 3 |
| 18 | Jose Manuel Almaraz | 3 |
| 19 | Jordi Masalias | 3 |
| 20 | Chikadibea | 2 |
| 21 | titospec | 1 |
| 22 | Davi Caballero | 1 |
| 23 | Jose P Serrano | 1 |
Así han quedado las cosas, dominio absoluto de Parreño. Los premios.
1.- Fernando Parreño. 30 créditos y Wild Card VI CHampiñons League.
2.- Miguel García. 15 créditos y Wild Card VI CHampiñons League.
3.- eskorbuto333. 5 créditos.
Os esperamos en la próxima temporada.
Miguel: Como funciona lo de la Wild Card VI CHampiñons League, por cierto?
ResponderEliminar